г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр.,
114 лит. А, оф. 170 Н
Сильфонные компенсаторы 2ОПКР нивелируют нагрузки, возникающие при смене температуры транспортируемой среды. Изделия устанавливаются в лотках, теплокамерах, проходных и непроходных каналах. Они работают с газами, паром и нефтепродуктами.
Оборудование крепится посредством сварки. Двухсекционный компенсатор располагается между двух неподвижных опор. Монтажный размер: 2-4 Ду от компенсирующего устройства.
При наличии врезок и несоосностей используются вспомогательные опоры. Они фиксируются на расстоянии 16 Ду от компенсатора. Определить потребность в дополнительных элементах помогут расчеты на устойчивость.
При подборе компенсирующего устройства учитывают:
Возникли сложности при выборе компенсатора? Обратитесь к менеджерам «ЭНЕРГОМАШ». Специалисты расскажут об особенностях изделий, предложат оборудование, отвечающее вашим требованиям. Клиенты обслуживаются в индивидуальном порядке. Заказы принимаются по телефону либо посредством электронной формы.
Компания сотрудничает с ведущими федеральными перевозчиками. Товар доставляется в любую точку России.
Обозначение |
Ру, МПа (кгс/см2) |
Ду, мм |
Осевой ход |
Размеры, мм |
Жесткость, Сλ, кН/м (кгс/см) |
Масса, кг |
||||
D | S | D1 | L | l | ||||||
2ОПКР-16-50-140 | 1,6 (16) | 50 | 140 | 57 | 3,5 | 133 | 1185 | 150 | 150 (150) | 34 |
2ОПКР-16-65-140 | 65 | 140 | 76 | 3,5 | 159 | 1170 | 150 | 155 (155) | 48 | |
2ОПКР-16-80-140 | 80 | 140 | 89 | 3,5 | 219 | 1295 | 150 | 160 (160) | 56 | |
2ОПКР-16-100-200 | 100 | 200 | 108 | 4 | 219 | 1030 | 150 | 143 (143) | 47 | |
2ОПКР-16-125-200 | 125 | 200 | 133 | 4 | 245 | 1042 | 150 | 170(170) | 65 | |
2ОПКР-16-150-200 | 150 | 200 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 150 | 232 (232) | 68 | |
2ОПКР-16-200-320 | 200 | 320 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 150 | 183(183) | 143 | |
2ОПКР-16-250-320 | 250 | 320 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 150 | 194(194) | 181 | |
2ОПКР-16-300-360 | 300 | 360 | 325 | 7 | 455 | 1368 | 150 | 212(212) | 222 | |
2ОПКР-16-350-360 | 350 | 360 | 377 | 7 | 510 | 1386 | 150 | 192(192) | 285 | |
2ОПКР-16-400-380 | 400 | 380 | 426 | 7 | 575 | 1460 | 150 | 275 (275) | 335 | |
2ОПКР-16-500-400 | 500 | 400 | 530 | 8 | 686 | 1442 | 150 | 304 (304) | 432 | |
2ОПКР-16-600-400 | 600 | 400 | 630 | 8 | 820 | 1568 | 150 | 311 (311) | 750 | |
2ОПКР-16-700-420 | 700 | 420 | 720 | 8 | 920 | 1794 | 150 | 349 (349) | 927 | |
2ОПКР-16-800-420 | 800 | 420 | 820 | 8 | 1020 | 1880 | 150 | 319(319) | 1200 | |
2ОПКР-16-1000-440 | 1000 | 440 | 1020 | 10 | 1320 | 1926 | 150 | 436 (436) | 1975 | |
2ОПКР-16-1200-440 | 1200 | 440 | 1220 | 14 | 1420 | 1926 | 150 | 522 (522) | 2300 | |
2ОПКР-16-1400-440 | 1400 | 440 | 1420 | 14 | 1620 | 1938 | 150 | 648 (648) | 2700 | |
2ОПКР-25-50-140 | 2,5 (25) | 50 | 140 | 57 | 4 | 159 | 864 | 120 | 346 (346) | 32 |
2ОПКР-25-65-140 | 65 | 140 | 76 | 4 | 178 | 876 | 120 | 240 (240) | 39 | |
2ОПКР-25-80-140 | 80 | 140 | 89 | 4 | 194 | 914 | 120 | 218(218) | 44 | |
2ОПКР-25-100-200 | 100 | 200 | 108 | 4 | 219 | 1032 | 150 | 279 (279) | 48 | |
2ОПКР-25-125-200 | 125 | 200 | 133 | 4 | 245 | 1042 | 150 | 402 (402) | 71 | |
20ПКР-25-150-200 | 150 | 200 | 159 | 4,5 | 273 | 1068 | 150 | 443 (443) | 73 | |
2ОПКР-25-200-320 | 200 | 320 | 219 | 6 | 340 | 1276 | 150 | 259 (259) | 148 | |
2ОПКР-25-250-320 | 250 | 320 | 273 | 7 | 400 | 1338 | 150 | 273 (273) | 183 | |
2ОПКР-25-300-360 | 300 | 360 | 325 | 8 | 455 | 1374 | 150 | 296 (296) | 262 | |
2ОПКР-25-350-360 | 350 | 360 | 377 | 9 | 510 | 1426 | 150 | 267 (267) | 341 | |
2ОПКР-25-400-380 | 400 | 380 | 426 | 9 | 575 | 1480 | 150 | 351 (351) | 421 | |
2ОПКР-25-500-400 | 500 | 400 | 530 | 8 | 686 | 1462 | 150 | 382 (382) | 492 | |
2ОПКР-25-600-400 | 600 | 400 | 630 | 8 | 820 | 1604 | 150 | 443 (443) | 735 | |
2ОПКР-25-700-420 | 700 | 420 | 720 | 8 | 920 | 1826 | 150 | 489 (489) | 943 | |
2ОПКР-25-800-420 | 800 | 420 | 820 | 9 | 1020 | 1614 | 150 | 430 (430) | 1231 | |
2ОПКР-25-1000-440 | 1000 | 440 | 1020 | 10 | 1320 | 1958 | 150 | 523 (523) | 2098 | |
20ПКР-25-1200-440 | 1200 | 440 | 1220 | 14 | 1420 | 2014 | 150 | 626 (626) | 2509 | |
2ОПКР-25-1400-440 | 1400 | 440 | 1420 | 14 | 1620 | 1974 | 150 | 808 (808) | 2904 |
Значения амплитуды осевого хода односекционного компенсатора ОПКР2
Ду, мм
|
Амплитуда осевого хода, ± λ-1 мм при наработке N, циклов
|
|||||
Режим 1
|
Режим 2
|
Режим 3
|
||||
N = 50 (100% режим)
|
N = 5000 (30% режим)
|
N=10 (100% режим)
|
N=150 (70% режим)
|
N=10000 (20% режим)
|
N=1000
|
|
50
|
80
|
24
|
80
|
56
|
16
|
40
|
65
|
||||||
80
|
90
|
27
|
90
|
63
|
18
|
44
|
100
|
120
|
36
|
120
|
84
|
24
|
50
|
125
|
130
|
39
|
130
|
91
|
26
|
56
|
150
|
150
|
45
|
150
|
105
|
30
|
70
|
200
|
160
|
48
|
160
|
112
|
32
|
90
|
250
|
180
|
54
|
180
|
126
|
36
|
100
|
300
|
190
|
57
|
190
|
133
|
38
|
120
|
350
|
130
|
|||||
400
|
200
|
60
|
200
|
140
|
40
|
140
|
500
|
210
|
63
|
210
|
147
|
42
|
170
|
600
|
220
|
66
|
220
|
154
|
44
|
180
|
700
|
190
|
|||||
800
|
240
|
72
|
240
|
168
|
48
|
200
|
900
|
260
|
78
|
260
|
182
|
52
|
200
|
1000
|
230
|
|||||
1200
|
||||||
1400
|
Компания «ЭНЕРГОМАШ» реализует сильфонные компенсаторы 2 ОПКР с жестким стальным кожухом. В продаже продукция собственного производства. Изделия изготавливаются из отечественного сырья, соответствуют требованиям отраслевых стандартов.
В ассортименте компенсаторы с Ду 50… 1400 мм. Оборудование сертифицировано, сопровождается паспортами и гарантийными талонами. Продукция используется на промышленных предприятиях и объектах коммунального хозяйства.
Преимущества реализуемого оборудования:
Компенсирующие устройства 2 ОПКР используются при организации новых и ремонте существующих трубопроводов. Они совместимы с любым типом теплоизоляции: минеральная вата, пенобетон, пенополиуретановая скорлупа.
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по возникающим вопросам вы можете ознакомиться
по телефону
+7 (812)407-15-20
или написав нам
на электронную почту
Низкие
цены
Помощь
в подборе
оборудования
Оперативная
доставка грузов
«до двери»