Сильфонные компенсаторы СКО

Сильфонные компенсаторы СКО представляют собой устройство, состоящее из одного или двух сильфонов из нержавеющей антикоррозионной стали, патрубков из малоуглеродистой стали, которыми компенсатор присоединяется к трубопроводу, а также защитного кожуха из листовой малоуглеродистой стали, который винтами закрепляется на стойках.

Когда температурный режим тепловой сети изменяется, прямолинейный участок трубопровода получает некоторое приращение длины, возникающее за счет температурного расширения материала. При этом возникают сжатия, растяжения или напряжения, которые могут привести к деформации или даже разрушению труб.

Если на этом участке установлено компенсационное устройство, то его гофры воспринимают в пределах своей компенсирующей способности все изменения длины участка, которые вызвало температурное расширение. В частности осевой компенсатор сильфонный СКО используется для того, чтобы компенсировать осевые перемещения трубопроводов. Они значительно снижают уровень вибрации, которая передается на трубопровод от источника.

3101-01

Компенсатор сильфонный СКО

Давление условное 16 Мпа, Рпроб 2 МПа
Расчетная температуре 200°С. Проводимая среда - вода, пар.

О6означение D, мм Ц мм d, мм S, ММ Осевой ход, мм Осевая жесткость, Н/мм Эффективная площадь, м2 Масса, кг
50 циклов 500 циклов 1000 циклов 5000 циклов
СКО 80-16-200/О±35/ПП 113 275 89 5 70 З6 30 20 180 0,0081 3
СКО 100-16-200/О±45/ПП 140 305 108 5 90 72 60 40 285 0,0117 4
СКО 125-1,6-200/О±45/ПП 172 295 133 6 90 58 48 33 237 0,0179 6
СКО 150-1,6-200/О±50/ПП 200 З10 159 6 100 62 52 35 288 0,0247 8
СКО 200-1,6-200/О±70/ПП 265 390 219 6 140 78 66 44 300 0,0454 15
СКО 250-1,6-200/О±80/ПП 321 400 273 6 160 86 72 49 343 0,0686 19
СКО 300-1,6-200/О±90/ПП 373 465 325 6 180 106 88 61 401 0,0946 26
СКО 350-1,6-200/О±90/ПП 429 460 377 6 180 114 G4 64 404 0.126З 30
СКО 400-16-200/О±95/ПП 480 445 426 8 190 110 92 62 516 0,1522 З6
СКО 450-1,6-200/О±100/ПП 524 510 465 8 200 132 110 75 550 0,1905 49
СКО 500-1,6-200/О±100/ПП 599 495 530 8 200 132 110 74 565 0.2416 57
СКО 600-1,6-200/О±100/ПП 708 515 530 8 200 166 138 G2 559 0,3412 78
СКО 700-1,6-200/О±105/ПП 796 530 720 8 210 160 134 90 679 0,4332 89
СКО 800-1,6-200/О±105/ПП 914 530 820 8 210 210 174 116 626 0,5714 130
СКО 900-1,6-200/О±105/ПП 1024 615 920 10 210 210 210 140 707 0,7200 204
СКО 1000-1,6-200/О±110/ПП 1124 620 1020 10 220 220 210 140 768 0,8642 227
СКО 1200-1,6-200/О±110/ПП 1322 650 1220 12 220 200 210 140 956 1,2207 289
СКО 1400-1,6-200/О±110/ПП 1545 675 1420 14 220 220 220 148 1202 1,6600 437
СКО 1600-1,6-200/О±110/ПП 1745 615 1620 16 220 220 180 120 1602 2,2062 484
СКО 1700-1,6-200/О±120/ПП 1842 680 1720 16 240 240 200 140 1775 2,4717 616
СКО 1800-1,6-200/О±120/ПП 1954 680 1820 16 240 236 198 132 2086 2,7759 694

Давление условное 1,6 Мпа, Рпроб 2 МПа
Рабочая температура 200°С. Проводимая среда - вода, пар.
Количество циклов -1000

Обозначение Ду Размеры мм Осевое перемещение, 2Л, мм Осевая жесткость, Н/мм Эффективная плошадь, Масса, кг
D L d
СКО 80-1,6-200/О+15/ПП 80 112 346 89 30 198 0,008 27
СКО 100-1,6-200/О±18/ПП 100 137 384 108 36 286 0,0121 4,2
СКО 125-1,6-200/О+20/ПП 125 170 252 133 40 218 0,0184 5,5
СКО 150-1,6-200/О±2В/ПП 150 200 385 159 56 265 0,0259 7,5
СКО 200-1,б-200/О±35/ПП 200 264 406 219 70 216 0,0464 14
СКО 250-1,6-200/О±45/ПП 250 338 435 273 90 386 0,074 24,5
СКО 300-1,6-200/О±50/ПП 300 371 480 325 100 420 0,0959 25,4
СКО 350-1,б-200/О±50/ПП 350 423 496 377 100 475 0,1265 29
СКО 400-1,б-200/О±60/ПП 400 487 492 426 120 450 0,1647 40,5
СКО 450-1,6-200/О±65/ПП 450 535 548 465 130 442 0,1975 60
СКО 500-1,6-200/О±70/ПП 500 608 566 530 140 488 0,2557 72,5
СКО 600-1,6-200/О+85/ПП 600 709 620 630 170 586 0,3538 100
СКО 700-1,6-200/О±90/ПП 700 802 635 720 180 604 0,4563 116
СКО 800-1,б-200/О±95/ПП 800 923 674 820 190 655 0,5983 164
СКО 900-1,6-200/О±95/ПП 900 1030 652 920 190 797 0,7491 210
СКО 1000-1,6-200/О±95/ПП 1000 1134 662 1020 190 797 0,9137 240
СКО 1200-1,б-200/О±95/ПП 1200 1334 694 1220 190 927 1,2839 307
СКО 1400-1,6-200/О±95/ПП 1400 1559 670 1420 190 1300 1,746 424

Давление условное 2,5 Мпа, Рпроб 3,125 МПа
Расчетная температура 200°С. Проводимая среда - вода, пар.

О6означение D, мм Ц мм d, мм S, ММ Осевой ход, мм Осевая жесткость, Н/мм Эффективная площадь, м2 Масса, кг
50 циклов 500 циклов 1000 циклов 5000 циклов
СКО 80-2,5-200/О±35/ПП 112 300 89 5 70 22 18 12 285 0,0079 3
СКО 100-2,5-200/О±40/ПП 146 300 108 5 80 38 32 20 277 0,0125 5
СКО 125-2,5-200/О±45/ПП 166 295 133 6 90 44 38 24 359 0,0176 7
СКО 150-2,5-200/О±50/ПП 200 315 159 6 100 54 44 30 360 0,0252 9
СКО 200-2,5-200/О±70/ПП 257 395 219 6 140 72 60 40 401 0,0439 16
СКО 250-2,5-200/О±80/ПП 323 445 273 6 160 86 72 48 402 0,0688 26
СКО 300-2.5-200/О+90/ПП 380 465 325 8 180 100 84 56 438 0,0958 39
СКО 350-2,5-200/О±90/ПП 431 480 377 8 180 100 82 56 550 0,1266 45
СКО 400-2,5-200/О±95/ПП 485 505 426 8 190 122 102 70 716 0,1573 58
СКО 450-2,5-200/О±100/ПП 527 530 465 8 200 124 104 70 755 0,1909 65
СКО 500-2,5-200/О±100/ПП 595 600 530 8 200 138 118 80 735 0,2435 85
СКО 600-2,5-200/О±100/ПП 711 624 630 8 200 164 138 92 718 0,344 130
СКО 700-2,5-200/О±105/ПП 807 600 720 10 210 164 140 94 866 0,4353 154
СКО 800-2,5-200/О±105/ПП 919 600 820 10 210 192 160 106 807 0,5747 194
СКО 900-2,5-200/О±105/ПП 1026 680 920 12 210 210 180 120 998 0,72 274
СКО 1000-2,5-200/О±110/ПП 1128 700 1020 12 220 220 190 126 1036 0,863 326
СКО 1200-2,5-200/О±110/ПП 1334 750 1220 14 220 200 168 114 1397 12221 455
СКО 1400-2,5-200/О±110/ПП 1553 810 1420 14 220 220 220 160 1589 1,7169 643

Давление условное 1,6 Мпа, Рпроб 2МПа
Рабочая температура 200°С. Проводимая среда - вода, пар.
Количество циклов -1000

О6означение D, мм Ц мм d, мм S, ММ Осевой ход, мм Осевая жесткость, Н/мм Эффективная площадь, м2 Масса, кг
50 циклов 500 циклов 1000 циклов 5000 циклов
СКО 125-2,5-200/О±50/ПП 166 295 133 6 100 44 38 24 429 0,0176 7
СКО 150-2,5-200/О±60/ПП 200 360 159 6 120 58 44 32 624 0,0249 11
СКО 200-2,5-200/О±70/ПП 266 430 219 6 140 72 56 38 505 0,0456 18
СКО 250-2,5-200/О±90/ПП 315 470 273 6 180 88 74 50 561 0,067 26
СКО 300-2,5-200/О±100/ПП 372 520 325 8 200 106 90 60 578 0,094 38
СКО 350-2,5-200/О±100/ПП 432 520 377 8 200 106 90 60 630 0,1269 47
СКО 400-2,5-200/О±120/ПП 480 565 426 8 240 126 106 72 987 0,1587 60
СКО 450-2.5-200/О±115/ПП 525 565 465 8 230 132 110 74 906 0,1897 67
СКО 500-2,5-200/О±130/ПП 600 635 530 8 260 138 116 78 981 0,2472 96
СКО 600-2,5-200/О±150/ПП 702 700 630 8 300 164 138 94 1327 0,3432 134
СКО 700-2,5-200/О±160/ПП 798 740 720 10 320 190 160 110 1334 0,4459 186
СКО 800-2,5-200/О±160/ПП 907 750 820 10 320 218 182 124 1402 0,5768 235
СКО 900-2,5-200/О±170/ПП 1012 840 920 12 340 242 204 138 1488 0,7223 324
СКО 1000-2,5-200/О±165/ПП 1122 815 1020 12 330 260 216 146 1502 0,8875 384
СКО 1200-2,5-200/О±130/ПП 1350 750 1220 14 260 260 210 140 1696 1,2808 519
СКО 1400-2,5-200/О±130/ПП 1555 810 1420 14 260 260 240 160 1590 1,7169 643
Продукция