г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр.,
114 лит. А, оф. 170 Н
Устройства компенсационные УКО предназначены для обеспечения соосности патрубков компенсатора при монтаже, предохраняют сильфон от повреждений в процессе монтажа, исключают боковые перемещения и необходимость установки направляющих опор в непосредственной близости от компенсатора для обеспечения перемещения трубы вдоль оси трубопровода.
Устройства компенсационные конструктивно делятся на два типа: обычные и усиленные.
Обычные предназначены для обеспечения соосности патрубков компенсатора при монтаже и предохраняют компенсатор от повреждений в процессе монтажа. Для нормальной эксплуатации необходимо устанавливать скользящие опоры в непосредственной близости от компенсатора для обеспечения перемещения трубы вдоль оси и исключения боковых перемещений.
Усиленные компенсационные устройства обеспечивают соосность и перемещение трубы вдоль оси при отсутствии скользящих опор. Усиленные компенсационные устройства имеют больший вес.
Расчетная температура 200°С. Проводимая среда - вода, пар.
О6означение | D, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Осевой ход, мм | Осевая жесткость, Н/мм | Эффективная площадь, м2 | Масса, кг | |||
для 50 циклов | для 500 циклов | для 1000 циклов | для 5000 циклов | ||||||||
УKO 80-1,6-200/0±35/ПП | 168 | 425 | 89 | 5 | 70 | 32 | 26 | 18 | 182 | 0,0081 | 9 |
УКО 100-1,6-200/0±55/ПП | 220 | 510 | 108 | 5 | 110 | 50 | 42 | 28 | 300 | 0,0119 | 15 |
УKO 125-1,6-200/0±65/ПП | 220 | 515 | 133 | 6 | 130 | 60 | 50 | 35 | ЗЗ6 | 0,0172 | 18 |
УKO 150-1,6-200/0±75/ПП | 275 | 530 | 159 | 6 | 150 | 70 | 59 | 41 | 413 | 0,0249 | 30 |
УKO 200-1,6-200/0±80/ПП | 335 | 675 | 219 | 6 | 160 | 92 | 76 | 52 | 376 | 0,0454 | 54 |
УKO 250-1,6-200/0±100/ПП | 390 | 760 | 273 | 6 | 200 | 108 | 90 | 62 | 438 | 0,0683 | 79 |
УKO 300-1,6-200/0±110/ПП | 450 | 820 | 325 | 6 | 220 | 118 | 100 | 64 | 533 | 0,0943 | 114 |
УKO 350-1,6-200/0±100/ПП | 500 | 760 | 377 | 6 | 200 | 120 | 102 | 69 | 445 | 0,1266 | 119 |
УKO 400-1,6-200/0±105/ПП | 570 | 830 | 426 | 8 | 210 | 130 | 110 | 74 | 521 | 0,1622 | 158 |
УKO 450-1,6-200/0±110/ПП | 610 | 835 | 465 | 8 | 220 | 136 | 112 | 77 | 566 | 0,1913 | 182 |
УKO 500-1,6-200/0±125/ПП | 670 | 890 | 530 | 8 | 250 | 136 | 114 | 77 | 667 | 0,2445 | 255 |
УKO 500-1,6-200/0±130/ПП | 770 | 990 | 6ЗО | 8 | 260 | 168 | 140 | 95 | 659 | 0,3437 | 330 |
УKO 700-1,6-200/0±140/ПП | 870 | 1020 | 720 | 8 | 280 | 198 | 166 | 112 | 694 | 0,4465 | 422 |
УKO 800-1,6-200/0±140/ПП | 990 | 1025 | 820 | 8 | 280 | 220 | 190 | 126 | 655 | 0,5904 | 522 |
УKO 900-1,6-200/0±140/ПП | 1105 | 1090 | 920 | 10 | 280 | 250 | 218 | 144 | 709 | 0,7390 | 716 |
УKO 1000-1,6-200/0±150/ПП | 1220 | 1090 | 1020 | 10 | 300 | 280 | 240 | 160 | 793 | 0,9026 | 898 |
УKO 1200-1,6-200/0±150/ПП | 1430 | 1130 | 1220 | 12 | 300 | 260 | 220 | 146 | 1038 | 1,2708 | 1092 |
УKO 1400-1,6-200/0±150/ПП | 1640 | 1110 | 1420 | 14 | 300 | 276 | 230 | 154 | 1258 | 1,7041 | 1360 |
УKO 1600-1,6-200/0±150/ПП | 1850 | И6О | 1620 | 16 | 300 | 300 | 260 | 174 | 1212 | 2,2114 | 1893 |
УKO 1700-1,6-200/0±140/ПП | 1965 | 1050 | 1720 | 16 | 280 | 280 | 230 | 160 | 1553 | 2,4717 | 2085 |
УKO 1800-1,6-200/0±130/ПП | 2070 | 1060 | 1820 | 16 | 260 | 260 | 216 | 144 | 1750 | 2,7877 | 2211 |
Расчетная температура 200°С. Проводимая среда - вода, пар.
О6означение | D, мм | L, мм | d, мм | S, мм | Осевой ход, мм | Осевая жесткость, Н/мм | Эффективная площадь, м2 | Масса, кг | |||
для 50 циклов | для 500 циклов | для 1000 циклов | для 5000 циклов | ||||||||
УKO 80-2,5-200/0±35/ПП | 168 | 455 | 89 | 5 | 70 | 22 | 18 | 12 | 285 | 0,0079 | 11 |
УKO 100-2,5-200/0±40/ПП | 220 | 485 | 108 | 5 | 80 | 38 | 32 | 20 | 277 | 0,0125 | 16 |
УKO 125-2,5-200/0±50/ПП | 220 | 490 | 133 | 6 | 100 | 44 | 38 | 24 | 429 | 0,0176 | 23 |
УKO 150-2,5-200/0±60/ПП | 270 | 595 | 159 | 6 | 120 | 58 | 44 | 32 | 624 | 0,0249 | 36 |
УKO 200-2,5-200/0±70/ПП | 340 | 635 | 219 | 6 | 140 | 72 | 56 | 38 | 505 | 0,0456 | 54 |
УKO 250-2,5-200/0±90/ПП | 390 | 750 | 273 | 6 | 180 | 88 | 74 | 50 | 561 | 0,0670 | 79 |
УKO 300-2,5-200/0±100/ПП | 450 | 790 | 325 | 8 | 200 | 106 | 90 | 60 | 578 | 0,0940 | 126 |
УKO 350-2,5-200/0±100/ПП | 515 | 780 | 377 | 8 | 200 | 106 | 90 | 60 | 630 | 0,1269 | 150 |
УKO 400-2,5-200/0±120/ПП | 560 | 905 | 426 | 8 | 240 | 126 | 106 | 72 | 987 | 0,1587 | 194 |
УKO 450-2,5-200/0±115/ПП | 605 | 855 | 465 | 8 | 230 | 132 | 110 | 74 | 906 | 0,1897 | 240 |
УKO 500-2,5-200/0±130/ПП | 680 | 960 | 530 | 8 | 260 | 138 | 116 | 78 | 981 | 0,2472 | 320 |
УKO 500-2,5-200/0±150/ПП | 780 | 1065 | 630 | 8 | 300 | 164 | 138 | 94 | 1327 | 0,3432 | 415 |
УKO 700-2,5-200/0±160/ПП | 880 | 1130 | 720 | 10 | 320 | 190 | 160 | 110 | 1334 | 0,4459 | 560 |
УKO 800-2,5-200/0±160/ПП | 990 | 1150 | 820 | 10 | 320 | 218 | 182 | 124 | 1402 | 0,5768 | 669 |
УKO 900-2,5-200/0±170/ПП | 1095 | 1225 | 920 | 12 | 340 | 242 | 204 | 138 | 1488 | 0,7223 | 853 |
УKO 1000-2,5-200/0±165/ПП | 1205 | 1170 | 1020 | 12 | 330 | 260 | 216 | 146 | 1502 | 0,8875 | 1048 |
УKO 1200-2,5-200/0±130/ПП | 1430 | 1095 | 1220 | 14 | 260 | 220 | 190 | 128 | 1696 | 1,2221 | 1356 |
УKO 1400-2,5-200/0±130/ПП | 1640 | 1170 | 1420 | 14 | 260 | 260 | 240 | 160 | 1590 | 1,7169 | 1620 |
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по возникающим вопросам вы можете ознакомиться
по телефону
+7 (812) 467-33-58
или написав нам
на электронную почту
Низкие
цены
Помощь
в подборе
оборудования
Оперативная
доставка грузов
«до двери»