г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр.,
114 лит. А, оф. 170 Н
Сильфонные компенсаторы 2СКУ.ППУ обеспечивают снятие напряжений, возникающих в трубопроводе при смене температуры транспортируемой среды. Устройства предотвращают деформацию и разрыв магистрали.
Теплоизолированные компенсаторы защищены пенополиуретановой скорлупой, обладающей рядом особенностей:
Компенсаторы с изоляцией фиксируются между неподвижных опор. Монтажное расстояние: 2…4 Ду. Изделия крепятся посредством сварки.
Сильфонные компенсирующие устройства 2СКУ.ППУ состоят из следующих деталей:
Зазоры между компенсационными устройствами и трубами в ППУ герметизируются скорлупой. Она крепится посредством монтажной пены, притягивается хомутами. Существует два вида скорлупы: стандартная и усиленная. Первый тип не имеет защитного покрытия, второй – обшит крафт-бумагой или металлическим листом.


| Условное обозначение | Dn, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | S, мм | Длина, мм | Жесткость, Н/мм | Осевой ход ±,мм |
Масса,кг не более |
| 2СКУ.ППУ-16-50-140 | 50 | 57 | 125 | 194 | 3,5 | 1518 | 161 | 70 | 51 |
| 2СКУ.ППУ-16-65-140 | 65 | 76 | 140 | 219 | 3,5 | 1518 | 161 | 70 | 70 |
| 2СКУ.ППУ-16-80-140 | 80 | 89 | 160 | 219 | 3,5 | 1538 | 148 | 70 | 73 |
| 2СКУ.ППУ-16-100-160 | 100 | 108 | 180 | 245 | 4 | 1538 | 130 | 80 | 92 |
| 2СКУ.ППУ-16-125-180 | 125 | 133 | 225 | 299 | 4 | 1602 | 122 | 90 | 113 |
| 2СКУ.ППУ-16-150-200 | 150 | 159 | 250 | 325 | 6 | 1624 | 109 | 100 | 140 |
| 2СКУ.ППУ-16-200-280 | 200 | 219 | 315 | 377 | 6 | 1966 | 146 | 140 | 247 |
| 2СКУ.ППУ-16-250-320 | 250 | 273 | 440 | 480 | 7 | 2224 | 175 | 160 | 359 |
| 2СКУ.ППУ-16-300-360 | 300 | 325 | 450 | 530 | 7 | 2282 | 161 | 180 | 435 |
| 2СКУ.ППУ-16-400-380 | 400 | 426 | 560 | 630 | 7 | 2406 | 290 | 190 | 605 |
| 2СКУ.ППУ-16-500-400 | 500 | 530 | 710 | 820 | 8 | 2484 | 304 | 200 | 863 |
| 2СКУ.ППУ-16-600-400 | 600 | 630 | 800 | 920 | 8 | 2510 | 307 | 200 | 1048 |
| 2СКУ.ППУ-16-700-420 | 700 | 720 | 900 | 1020 | 8 | 2566 | 349 | 210 | 1408 |
| 2СКУ.ППУ-16-800-420 | 800 | 820 | 1000 | 1120 | 8 | 2602 | 319 | 210 | 1607 |
| 2СКУ.ППУ-16-1000-440 | 1000 | 1020 | 1200 | 1320 | 10 | 2662 | 436 | 220 | 2235 |
| 2СКУ.ППУ-25-50-140 | 50 | 57 | 125 | 194 | 3,5 | 1518 | 161 | 70 | 51 |
| 2СКУ.ППУ-25-65-140 | 65 | 76 | 140 | 219 | 3,5 | 1518 | 161 | 70 | 70 |
| 2СКУ.ППУ-25-80-140 | 80 | 89 | 160 | 219 | 3,5 | 1538 | 148 | 70 | 73 |
| 2СКУ.ППУ-25-100-160 | 100 | 108 | 180 | 245 | 4 | 1538 | 130 | 80 | 92 |
| 2СКУ.ППУ-25-125-180 | 125 | 133 | 225 | 299 | 4 | 1602 | 183 | 90 | 119 |
| 2СКУ.ППУ-25-150-200 | 150 | 159 | 250 | 325 | 6 | 1624 | 163 | 100 | 149 |
| 2СКУ.ППУ-25-200-280 | 200 | 219 | 315 | 377 | 6 | 1966 | 194 | 140 | 253 |
| 2СКУ.ППУ-25-250-320 | 250 | 273 | 440 | 480 | 7 | 2224 | 175 | 160 | 372 |
| 2СКУ.ППУ-25-300-360 | 300 | 325 | 450 | 530 | 7 | 2282 | 201 | 180 | 446 |
| 2СКУ.ППУ-25-400-380 | 400 | 426 | 560 | 630 | 7 | 2406 | 362 | 190 | 623 |
| 2СКУ.ППУ-25-500-400 | 500 | 530 | 710 | 820 | 8 | 2484 | 372 | 200 | 881 |
| 2СКУ.ППУ-25-600-400 | 600 | 630 | 800 | 920 | 8 | 2510 | 368 | 200 | 1075 |
| 2СКУ.ППУ-25-700-420 | 700 | 720 | 900 | 1020 | 8 | 2566 | 445 | 210 | 1448 |
| 2СКУ.ППУ-25-800-420 | 800 | 820 | 1000 | 1120 | 8 | 2602 | 406 | 210 | 1637 |
| 2СКУ.ППУ-25-1000-440 | 1000 | 1020 | 1200 | 1320 | 10 | 2662 | 523 | 220 | 2417 |
Компания «ЭНЕРГОМАШ» реализует решения для теплотрасс и тепловых сетей. В продаже изделия собственного производства. Продукция изготавливается из качественных материалов, проходит контрольные испытания. Компенсаторы сопровождаются паспортами и сертификатами.
К услугам клиентов квалифицированные консультанты. Специалисты помогут:
Сотрудники «ЭНЕРГОМАШ» ответят на вопросы покупателей, расскажут о скидках и рекламных акциях.
Предприятие «ЭНЕРГОМАШ» гарантирует:
Оформить заявку на покупку можно по телефону либо посредством электронной формы.
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по возникающим вопросам вы можете ознакомиться
по телефону
+7 (812) 467-33-58
или написав нам
на электронную почту
Низкие
цены
Помощь
в подборе
оборудования
Оперативная
доставка грузов
«до двери»